В этом разделе представлены цены на лечение в наших стоматологиях. Мы стараемся предлагать наиболее конкурентные цены при стремлении к максимальному качеству.
Наши принципы в ценообразовании и оплате наших услуг:

| Консультация | |
|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога | бесплатно |
| Составление плана лечения | бесплатно |
| ОПТГ снимок | 1 500 ![]() |
| Рентгенология | |
|---|---|
| Панорамная рентгенография | 1 500 ![]() |
| Прицельная внутриротовая рентгенография | 450 ![]() |
| Компьютерная томография челюстно-лицевой области | 4 000 ![]() |
| Детская стоматология | |
|---|---|
| Чистка детская «Air Flow» | от 3 500 ![]() |
| Реминерализирующая терапия | 1 000 ![]() |
| Лечение кариеса | от 3 990 ![]() |
| Лечение пульпита | от 8 490 ![]() |
| Удаление молочного зуба | от 1 990 ![]() |
| Коронка на молочный зуб | от 5 000 ![]() |
| Герметизация фиссур | от 3 500 ![]() |
| Терапия | |
|---|---|
| Снимок внутриротовой (1 зуб) | 450 ![]() |
| Панорамный снимок | 1 500 ![]() |
| Лечение кариеса | 7 990 ![]() |
| Лечение периодонтита | от 15 990 ![]() |
| Билдап с индивидуализацией свш | от 6 990 ![]() |
| Художественная реставрация 1 зуба | от 10 990 ![]() |
| Чистка «Air Flow» | от 5 990 ![]() |
| Чистка парадонтологическая | 9 900 ![]() |
| Реминерализирующая терапия | от 1 500 ![]() |
| Плазмолофтинг 1 процедура | от 6 500 ![]() |
| Герметизация фиссур | от 3 500 ![]() |
| Эндодонтическое лечение корневых каналов | от 13 990 ![]() |
| Ортодонтия | |
|---|---|
| Установка брекет системы лигатурная Mini Master (США) на 1 челюсть | от 40 000 ![]() |
| Постановка брекет системы H4 на 1 челюсть | 70 000 ![]() |
| Постановка частичной брекет системы 2 на 4 | от 35 000 ![]() |
| Ретейнер на 1 челюсть | от 9 000 ![]() |
| Каппа ретенционная на 1 челюсть | 7 000 ![]() |
| Элайнеры | от 75 000 ![]() |
| Детские пластинки | от 24 000 ![]() |
| Твинблок аппарат Marco Rosa | от 45 000 ![]() |
| Минивинт межкорневой | от 15 000 ![]() |
| Диагностика перед ортодонтическим лечением (КТ-снимок, слепки) | от 5 000 ![]() |
| Съемное протезирование | |
|---|---|
| Съемный протез из акриловой пластмассы | от 47 990 ![]() |
| Бюгельный протез | от 74 900 ![]() |
| Микропротез акриловый | от 21 000 ![]() |
| Перебазировка протеза | от 9 990 ![]() |
| Профессиональное отбеливание зубов | |
|---|---|
| Профессиональное отбеливание зубов (2 челюсти) от | 19 990 ![]() |
| Несъемное протезирование | |
|---|---|
| Вкладка культевая | от 5 000 ![]() |
| Временная коронка | от 5 000 ![]() |
| Керамическая реставрация из диоксида циркония | от 29 990 ![]() |
| Керамическая реставрация е-мах полная анатомия | от 29 990 ![]() |
| Керамическая вкладка | от 27 990 ![]() |
| Металлокерамическая реставрация премиум класса | от 17 990 ![]() |
| Восковое моделирование Wax Up 3D | 5 990 ![]() |
| Слепочный модуль | 4 990 ![]() |
| Протезирование на имплантатах | |
|---|---|
| Временная коронка на импланте | от 14 000 ![]() |
| Циркониевая коронка на импланте | от 29 990 ![]() |
| Металлокерамическая коронка на импланте | от 24 990 ![]() |
| Адаптационный протез после операции All on | от 50 000 ![]() |
| Акриловый протез с титановым основанием | от 150 000 ![]() |
| Временный протез с титановым основанием | от 65 000 ![]() |
| Хирургия | |
|---|---|
| Удаление подвижного зуба | от 5 490 ![]() |
| Удаление простое | от 7 490 ![]() |
| Резекция верхушки корня | от 14 990 ![]() |
| Удаление ретинированного зуба | от 14 990 ![]() |
| Пластика уздечки губы | от 9 000 ![]() |
| Пластика уздечки языка | от 9 000 ![]() |
| Шинирование зубов 1 зуб | от 1 000 ![]() |
| Иссечение капюшона | от 2 000 ![]() |
| Имплантация | |
|---|---|
| Синус лифтинг | 40 000 ![]() |
| Направленная костная регенерация | 40 000 ![]() |
| Закрытие рецессии десны в области 1 зуба | 9 990 ![]() |
| Имплант Osstem, Южная Корея (1 имплант) | 34 900 ![]() |
| Имплант Neodent, Швейцария (1 имплант) | 39 900 ![]() |
| БИОХИМИЯ КРОВИ | |
|---|---|
| Группа крови + Резус-фактор | 890 ![]() |
| Биохимический анализ крови | 5 120 ![]() |
| Биохимический анализ крови, базовый | 2 980 ![]() |
| Госпитальный | 2 250 ![]() |
| Инсулинорезистентность | от 6 980 ![]() |
| Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) и СОЭ, венозная кровь | 790 ![]() |
| Коагулограмма, скрининг | 1 790 ![]() |
| Липидный профиль, базовый | 2 350 ![]() |
| Обследование щитовидной железы, скрининг | 3 390 ![]() |
| Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 350 ![]() |
| Альбумин | 450 ![]() |
| Альфа-амилаза | 480 ![]() |
| Амилаза панкреатическая | 540 ![]() |
| Антистрептолизин-О (АСЛО) | 700 ![]() |
| Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 350 ![]() |
| Билирубин непрямой (включает определение общего и прямого билирубина) | 710 ![]() |
| Билирубин общий | 390 ![]() |
| Билирубин прямой | 390 ![]() |
| Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) | 380 ![]() |
| Гликированный гемоглобин А1с | 910 ![]() |
| Глюкоза | 360 ![]() |
| Гомоцистеин | 2 120 ![]() |
| Железо | 350 ![]() |
| Кальций ионизированный | 620 ![]() |
| Кальций общий | 380 ![]() |
| Креатинин | 380 ![]() |
| Креатинкиназа (КФК) | 520 ![]() |
| Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 370 ![]() |
| Магний | 410 ![]() |
| Медь | 510 ![]() |
| Мочевая кислота | 380 ![]() |
| Мочевина | 380 ![]() |
| Натрий, калий, хлор (Na/К/СI) | 520 ![]() |
| Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) (включает определение железа, ЛЖСС) | 410 ![]() |
| Общий белок | 380 ![]() |
| Ревматоидный фактор (РФ) | 700 ![]() |
| С-реактивный белок | 690 ![]() |
| Трансферрин | 710 ![]() |
| Триглицериды | 390 ![]() |
| Ферритин | 810 ![]() |
| Фосфор неорганический | 430 ![]() |
| Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, HDL) | 390 ![]() |
| Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, HDL) | 390 ![]() |
| Холестерин общий | 390 ![]() |
| Цинк | 470 ![]() |
| Щелочная фосфатаза | 380 ![]() |
| Эозинофильный катионный белок (ECP) | 1 350 ![]() |
| Иммуноглобулин Е (IgE) | 810 ![]() |
| Витамины | |
|---|---|
| 25-ОН витамин D, ИХЛА, суммарный (кальциферол) | 2 400 ![]() |
| Витамин В12 (цианкобаламин) | 1 150 ![]() |
| Витамин В9 (фолиевая кислота) | 1 300 ![]() |
| ГЕМАТОЛОГИЯ | |
|---|---|
| Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы (венозная кровь) | 410 ![]() |
| Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (венозная кровь) | 490 ![]() |
| СОЭ (венозная кровь) | 320 ![]() |
| ГЕМОСТАЗ | |
|---|---|
| АЧТВ | 380 ![]() |
| Д-димер | 1 760 ![]() |
| Протромбин (время, по Квику, МНО) | 510 ![]() |
| Фибриноген | 460 ![]() |
| ГОРМОНЫ | |
|---|---|
| Антитела к микросомальной тиреопероксидазе (Анти-ТПО) | 810 ![]() |
| Антитела к тиреоглобулину (Анти-ТГ) | 810 ![]() |
| Гидроксипрогестерон (17-ОН-прогестерон) | 960 ![]() |
| Дегидроэпиандростерон сульфат (ДГЭА-сульфат) | 720 ![]() |
| Инсулин | 940 ![]() |
| Кальцитонин | 1 550 ![]() |
| Кортизол | 720 ![]() |
| Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 720 ![]() |
| Общий бета-ХГЧ (диганостика беременности, онкомаркер) | 690 ![]() |
| Паратгормон | 1 185 ![]() |
| Прогестерон | 720 ![]() |
| Пролактин | 720 ![]() |
| Тестостерон общий | 720 ![]() |
| Тестостерон свободный (включает определение тестостерона общего и свободного) | 1 550 ![]() |
| Тиреотропный гормон (ТТГ) | 620 ![]() |
| Тироксин свободный (Т4 свободный) | 690 ![]() |
| Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 710 ![]() |
| Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 720 ![]() |
| Эстрадиол (Е2) | 720 ![]() |
| ОНКОМАРКЕРЫ | |
|---|---|
| Простатоспецифический антиген (ПСА) общий | 800 ![]() |
| СЕРОЛОГИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ | |
|---|---|
| Антитела к аскаридам (Ascaris Iumbricoides), IgG | 1 120 ![]() |
| Антитела к бледной трепонеме (T.pallidum),сум. | 790 ![]() |
| Антитела к вирусу гепатита С, сум. (Anti-HCV) | 760 ![]() |
| Антитела к вирсусу кори, IgG | 1 150 ![]() |
| Антитела к лямблиям (Lamblia intestinalis), суммарные | 900 ![]() |
| Антитела к токсокарам (Toxocara canis), IgG | 740 ![]() |
| ВИЧ (антитела и антигены) | 600 ![]() |
| Микрореакция на сифилис качественно (RPR) | 510 ![]() |
| Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg) | 1 750 ![]() |
| АНАЛИЗ МОЧИ | |
|---|---|
| Анализ мочи по Нечипоренко | 510 ![]() |
| Общий анализ мочи | 450 ![]() |
| ПЦР ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis) | 600 ![]() |
| Консультация | |
|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога | бесплатно |
| Составление плана лечения | 1 400 ![]() |
| ОПТГ снимок | 1 500 ![]() |
| Рентгенология | |
|---|---|
| Панорамная рентгенография | 1 500 ![]() |
| Прицельная внутриротовая рентгенография | 450 ![]() |
| Компьютерная томография челюстно-лицевой области | 4 000 ![]() |
| Детская стоматология | |
|---|---|
| Чистка детская «Air Flow» | от 3 500 ![]() |
| Реминерализирующая терапия | 1 000 ![]() |
| Лечение кариеса | от 3 990 ![]() |
| Лечение пульпита | от 8 490 ![]() |
| Удаление молочного зуба | от 1 990 ![]() |
| Коронка на молочный зуб | от 5 000 ![]() |
| Герметизация фиссур | от 4 000 ![]() |
| Терапия | |
|---|---|
| Снимок внутриротовой (1 зуб) | 450 ![]() |
| Панорамный снимок | 1 500 ![]() |
| Лечение кариеса | 7 990 ![]() |
| Лечение периодонтита | от 15 990 ![]() |
| Билдап с индивидуализацией свш | от 9 990 ![]() |
| Художественная реставрация 1 зуба | от 10 990 ![]() |
| Чистка «Air Flow» | от 5 990 ![]() |
| Чистка парадонтологическая | 9 900 ![]() |
| Реминерализирующая терапия | от 1 500 ![]() |
| Плазмолофтинг 1 процедура | от 6 500 ![]() |
| Герметизация фиссур | от 3 500 ![]() |
| Эндодонтическое лечение корневых каналов | от 13 990 ![]() |
| Ортодонтия | |
|---|---|
| Постановка брекет системы лигатурная Mini Master (США) на 1 челюсть | от 40 000 ![]() |
| Постановка брекет системы H4 на 1 челюсть | 70 000 ![]() |
| Постановка частичной брекет системы 2 на 4 | от 35 000 ![]() |
| Ретейнер на 1 челюсть | от 9 000 ![]() |
| Каппа ретенционная на 1 челюсть | 7 000 ![]() |
| Элайнеры | от 75 000 ![]() |
| Детские пластинки | от 24 000 ![]() |
| Твинблок аппарат Marco Rosa | от 45 000 ![]() |
| Минивинт межкорневой | от 13 000 ![]() |
| Диагностика перед ортодонтическим лечением (КТ-снимок, слепки) | от 5 000 ![]() |
| Съемное протезирование | |
|---|---|
| Съемный протез из акриловой пластмассы | от 47 990 ![]() |
| Бюгельный протез | от 74 900 ![]() |
| Микропротез акриловый | от 21 000 ![]() |
| Перебазировка протеза | от 9 990 ![]() |
| Профессиональное отбеливание зубов | |
|---|---|
| Профессиональное отбеливание зубов (2 челюсти) от | 18 000 ![]() |
| Несъемное протезирование | |
|---|---|
| Вкладка культевая | от 5 000 ![]() |
| Временная коронка | от 5 000 ![]() |
| Керамическая реставрация из диоксида циркония | от 25 000 ![]() |
| Керамическая реставрация е-мах полная анатомия | от 29 990 ![]() |
| Керамическая вкладка | от 27 990 ![]() |
| Металлокерамическая реставрация премиум класса | от 17 990 ![]() |
| Восковое моделирование Wax Up 3D | 5 000 ![]() |
| Слепочный модуль | 5 000 ![]() |
| Протезирование на имплантатах | |
|---|---|
| Временная коронка на импланте | от 14 000 ![]() |
| Циркониевая коронка на импланте | от 29 990 ![]() |
| Металлокерамическая коронка на импланте | от 24 990 ![]() |
| Адаптационный протез после операции All on | от 50 000 ![]() |
| Акриловый протез с титановым основанием | от 150 000 ![]() |
| Временный протез с титановым основанием | от 65 000 ![]() |
| Хирургия | |
|---|---|
| Удаление зуба | от 5 490 ![]() |
| Удаление сложное | от 9 990 ![]() |
| Резекция верхушки корня | от 14 990 ![]() |
| Удаление ретинированного зуба + швы | от 14 990 ![]() |
| Пластика уздечки губы | от 9 000 ![]() |
| Пластика уздечки языка | от 9 000 ![]() |
| Шинирование зубов 1 зуб | от 1 000 ![]() |
| Иссечение капюшона | от 2 990 ![]() |
| Имплантация | |
|---|---|
| Синус лифтинг | 40 000 ![]() |
| Направленная костная регенерация | от 40 000 ![]() |
| Закрытие рецессии десны в области 1 зуба | 9 990 ![]() |
| Имплант Osstem, Южная Корея (1 имплант) | 34 900 ![]() |
| Имплант Neodent, Швейцария (1 имплант) | 39 900 ![]() |
| БИОХИМИЯ КРОВИ | |
|---|---|
| Группа крови + Резус-фактор | 890 ![]() |
| Биохимический анализ крови | 5 120 ![]() |
| Биохимический анализ крови, базовый | 2 980 ![]() |
| Госпитальный | 2 250 ![]() |
| Инсулинорезистентность | от 6 980 ![]() |
| Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) и СОЭ, венозная кровь | 790 ![]() |
| Коагулограмма, скрининг | 1 790 ![]() |
| Липидный профиль, базовый | 2 350 ![]() |
| Обследование щитовидной железы, скрининг | 3 390 ![]() |
| Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 350 ![]() |
| Альбумин | 450 ![]() |
| Альфа-амилаза | 480 ![]() |
| Амилаза панкреатическая | 540 ![]() |
| Антистрептолизин-О (АСЛО) | 700 ![]() |
| Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 350 ![]() |
| Билирубин непрямой (включает определение общего и прямого билирубина) | 710 ![]() |
| Билирубин общий | 390 ![]() |
| Билирубин прямой | 390 ![]() |
| Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) | 380 ![]() |
| Гликированный гемоглобин А1с | 910 ![]() |
| Глюкоза | 360 ![]() |
| Гомоцистеин | 2 120 ![]() |
| Железо | 350 ![]() |
| Кальций ионизированный | 620 ![]() |
| Кальций общий | 380 ![]() |
| Креатинин | 380 ![]() |
| Креатинкиназа (КФК) | 520 ![]() |
| Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 370 ![]() |
| Магний | 410 ![]() |
| Медь | 510 ![]() |
| Мочевая кислота | 380 ![]() |
| Мочевина | 380 ![]() |
| Натрий, калий, хлор (Na/К/СI) | 520 ![]() |
| Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) (включает определение железа, ЛЖСС) | 410 ![]() |
| Общий белок | 380 ![]() |
| Ревматоидный фактор (РФ) | 700 ![]() |
| С-реактивный белок | 690 ![]() |
| Трансферрин | 710 ![]() |
| Триглицериды | 390 ![]() |
| Ферритин | 810 ![]() |
| Фосфор неорганический | 430 ![]() |
| Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, HDL) | 390 ![]() |
| Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, HDL) | 390 ![]() |
| Холестерин общий | 390 ![]() |
| Цинк | 470 ![]() |
| Щелочная фосфатаза | 380 ![]() |
| Эозинофильный катионный белок (ECP) | 1 350 ![]() |
| Иммуноглобулин Е (IgE) | 810 ![]() |
| Витамины | |
|---|---|
| 25-ОН витамин D, ИХЛА, суммарный (кальциферол) | 2 400 ![]() |
| Витамин В12 (цианкобаламин) | 1 150 ![]() |
| Витамин В9 (фолиевая кислота) | 1 300 ![]() |
| ГЕМАТОЛОГИЯ | |
|---|---|
| Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы (венозная кровь) | 410 ![]() |
| Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (венозная кровь) | 490 ![]() |
| СОЭ (венозная кровь) | 320 ![]() |
| ГЕМОСТАЗ | |
|---|---|
| АЧТВ | 380 ![]() |
| Д-димер | 1 760 ![]() |
| Протромбин (время, по Квику, МНО) | 510 ![]() |
| Фибриноген | 460 ![]() |
| ГОРМОНЫ | |
|---|---|
| Антитела к микросомальной тиреопероксидазе (Анти-ТПО) | 810 ![]() |
| Антитела к тиреоглобулину (Анти-ТГ) | 810 ![]() |
| Гидроксипрогестерон (17-ОН-прогестерон) | 960 ![]() |
| Дегидроэпиандростерон сульфат (ДГЭА-сульфат) | 720 ![]() |
| Инсулин | 940 ![]() |
| Кальцитонин | 1 550 ![]() |
| Кортизол | 720 ![]() |
| Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 720 ![]() |
| Общий бета-ХГЧ (диганостика беременности, онкомаркер) | 690 ![]() |
| Паратгормон | 1 185 ![]() |
| Прогестерон | 720 ![]() |
| Пролактин | 720 ![]() |
| Тестостерон общий | 720 ![]() |
| Тестостерон свободный (включает определение тестостерона общего и свободного) | 1 550 ![]() |
| Тиреотропный гормон (ТТГ) | 620 ![]() |
| Тироксин свободный (Т4 свободный) | 690 ![]() |
| Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 710 ![]() |
| Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 720 ![]() |
| Эстрадиол (Е2) | 720 ![]() |
| ОНКОМАРКЕРЫ | |
|---|---|
| Простатоспецифический антиген (ПСА) общий | 800 ![]() |
| СЕРОЛОГИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ | |
|---|---|
| Антитела к аскаридам (Ascaris Iumbricoides), IgG | 1 120 ![]() |
| Антитела к бледной трепонеме (T.pallidum),сум. | 790 ![]() |
| Антитела к вирусу гепатита С, сум. (Anti-HCV) | 760 ![]() |
| Антитела к вирсусу кори, IgG | 1 150 ![]() |
| Антитела к лямблиям (Lamblia intestinalis), суммарные | 900 ![]() |
| Антитела к токсокарам (Toxocara canis), IgG | 740 ![]() |
| ВИЧ (антитела и антигены) | 600 ![]() |
| Микрореакция на сифилис качественно (RPR) | 510 ![]() |
| Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg) | 1 750 ![]() |
| АНАЛИЗ МОЧИ | |
|---|---|
| Анализ мочи по Нечипоренко | 510 ![]() |
| Общий анализ мочи | 450 ![]() |
| ПЦР ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis) | 600 ![]() |